Växjö kommun Dela projekt

Produkt Reservationen utgår Antal Pris Totalt Hyrpris Totalt hyrpris  
One 2024.05.05 11.00 1 4 904 kr 4 904 kr 496 kr 496 kr
Glove 2024.05.05 11.00 1 2 800 kr 2 800 kr 283 kr 283 kr
Glove 2024.05.05 11.00 1 2 800 kr 2 800 kr 283 kr 283 kr
One 2024.05.05 11.00 1 4 904 kr 4 904 kr 496 kr 496 kr
Wilhelm 2024.05.05 17.00 1 1 040 kr 1 040 kr 106 kr 106 kr
Wilhelm 2024.05.05 17.00 3 1 040 kr 3 120 kr 106 kr 318 kr
Wilhelm 2024.05.05 17.00 2 1 040 kr 2 080 kr 106 kr 212 kr

Varukorg totalbelopp

När produkterna har lagts i varukorgen kan du välja om du önskar att köpa eller hyra produkterna.
Totalt
Exkl. moms
21 648 kr  Totalt hyrpris
Exkl. moms / månad
2 194 kr 
Lägg produkter i varukorg